Biomeccanica ed Allenamento
- Dettagli
-
Categoria principale: Biomeccanica ed Allenamento
-
Categoria: Allenamento
-
Pubblicato Venerdì, 05 Giugno 2009 11:48
-
Scritto da Luca Salvatelli
Concludiamo questo viaggio alla scoperta dell'allenamento sui rulli con l'ultima proposta per chi ha già molti chilometri nelle gambe. Anche in questo caso si consiglia di ripetere il ciclo di allenamento per 4 settimane prima di svolgere un altro lavoro specifico.
Lunedì 2 ore
Rapporto | Minuti | Cadenza di pedalata (pedalate/minuto) |
39/21 | 2 | 40-50 |
39/19 | 2 | 60 |
39/18 | 2 | 70 |
39/17 | 1 | 80 |
39/16 | 1 | 80 |
39/15 | 1 | 80-90 |
39/14 | 1 | 80-90 |
53/17 | 1 | 90 |
53/16 | 1 | 90 |
53/15 | 1 | 90 |
53/14 | 10 | 90-100 |
53/15 | 1 | 90 |
53/13 | 10 | 90-100 |
53/14 | 1 | 70 |
53/12 | 10 | 100 |
53/11 | 10 | 100 |
53/11 | 1 | In piedi sui pedali alla max frequenza possibile |
53/12 | 1 | 70-80 |
53/12 | 10 | 90-100 |
53/11 | 10 | 90-100 |
53/11 | 1 | In piedi sui pedali alla max frequenza possibile |
53/12 | 1 | 70-80 |
53/11 | 15 | 90-100 |
53/13 | 2 | 70-80 |
53/11 | 10 | 100 |
53/12 | 10 | 90 |
53/14 | 2 | 80 |
53/17 | 2 | 70 |
Mercoledì 2 ore
Rapporto | Minuti | Cadenza di pedalata (pedalate/minuto) |
39/21 | 2 | 40-50 |
39/19 | 2 | 60 |
39/18 | 2 | 70 |
39/17 | 1 | 80 |
39/15 | 1 | 90 |
39/13 | 1 | 90 |
53/17 | 1 | 90 |
53/15 | 5 | 90-100 |
53/15 | 1 | 80-90 |
53/13 | 5 | 90-100 |
53/12 | 10 | 90-100 |
53/11 | 15 | 90-100 |
53/11 | 1 | In piedi sui pedali alla max frequenza possibile |
53/12 | 1 | 80-90 |
53/11 | 15 | 90-100 |
53/11 | 1 | In piedi sui pedali alla max frequenza possibile |
53/12 | 2 | 70-80 |
53/11 | 15 | 90-100 |
53/13 | 3 | 70-80 |
53/12 | 15 | 90-100 |
53/11 | 1 | In piedi sui pedali alla max frequenza possibile |
53/14 | 3 | 60-70 |
53/11 | 10 | 80-90 |
53/11 | 2 | Max frequenza possibile |
53/14 | 2 | 80 |
53/17 | 2 | 70 |
39/16 | 1 | 70 |
Venerdì 2 ore
Rapporto | Minuti | Cadenza di pedalata (pedalate/minuto) |
39/21 | 2 | 40-50 |
39/19 | 2 | 60 |
39/18 | 2 | 70 |
39/17 | 1 | 80 |
39/16 | 1 | 90 |
39/15 | 1 | 90 |
39/14 | 1 | 100 |
39/13 | 1 | 100 |
53/17 | 5 | 90 |
53/16 | 5 | 100 |
53/15 | 10 | 90-100 |
53/14 | 2 | 70-80 |
53/11 | 20 | 90-100 |
53/12 | 10 | 90 |
53/11 | 15 | 90-100 |
53/13 | 2 | 80 |
53/12 | 15 | 90 |
53/13 | 2 | 80 |
53/11 | 15 | 100 |
53/14 | 1 | 80 |
53/11 | 2 | Alla max frequenza possibile |
53/14 | 2 | 80 |
53/17 | 2 | 70 |
39/16 | 1 | 70 |
N.B.: magari non tutti riescono a raggiungere le 100 pedalate al minuto, oppure le superano tranquillamente, allora basterà considerare 100 il valore massimo in % ed adattare tutte le frequenze alla propria cadenza massima di pedalata.